Параплан NOVA SECTOR - это крыло XC
В течение почти десятилетия MENTOR был эталоном в крыльях крыла LTF / EN B, и он выигрывал все, что можно выиграть. В новом Параплане SECTOR мы взяли тот же подход, но в спортивном классе (EN C). Сравнительно умеренное удлиннение 5.92, высокая пасивная безопасность в полете способствуют высокому уровню парения.
Полет в термиках - сбалансированный и несложный. Сразу после взлета пилот почувствует твердое крыло с высоким коэффициентом комфорта. И это счастливое чувство продолжается, когда начинается поворот в спирали. и не важно, являются ли термики широкими или узкими сильными или слабыми Параплан СЕКТОР будет взбираться в любом случае. Его основными сильными сторонами являются баланс и простота.
Нижеследует видео фильм : NOVA SECTOR: EN-C Cross-country Paraglider
Параплан NOVA SECTOR лётно технические характеристики
| Размер параплана | XS | S | M | L |
| Количество секций | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Размах крыла в проекции М | 9,19 | 9,65 | 10,09 | 10,52 |
| Площадь крыла в проекции кв.М | 19,31 | 21,31 | 23,32 | 25,32 |
| Удлинение в проекции | 4,37 | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| Размах крыла в крое М | 11,59 | 12,17 | 12,73 | 13,27 |
| Площадь крыла в крое кв.М | 22,69 | 25,03 | 27,39 | 29,75 |
| Удлинение | 5,92 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| Диаметры строп | 0,6/0,8/1,0/1,2 | 0,6/0,8/1,0/1,2 | 0,6/0,8/1,0/1,2 | 0,6/0,8/1,0/1,2 |
| Дина строп М | ||||
| Расход строп М | ||||
| Максимальная хорда СМ | ||||
| Минимальная хорда СМ | ||||
| Масса купола Кг | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 |
| Полетный вес Кг | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-130 |
| Сертификат LTF | C | C | C | C |
| Сертификат EN | C | C | C | C |
