Параплан Gradient Golden 3
Технические характеристики параплана GOLDEN 3
| GOLDEN_III 22 | GOLDEN_III 24 | GOLDEN_III 26 | GOLDEN_III 28 | GOLDEN_III 30 | |
| Площадь | 22.40 м2 | 24.37 м2 | 26.54 м2 | 28.92 м2 | 31.28 м2 |
| Площадь в плане | 19.39 м2 | 21.10 м2 | 22.98 м2 | 25.04 м2 | 27.05 м2 |
| Размах | 10.96 м | 11.44 м | 11.88 м | 12.46 м | 12.96 м |
| Размах в плане | 9.19 м | 9.58 м | 10.00 м | 10.44 м | 10.86 м |
| Удлинение | 5.37 | ||||
| Удлинение в плане | 4.35 | ||||
| Макс. хорда | 2.57 м | 2.68 м | 2.80 м | 2.92 м | 3.04 м |
| Кол-во секций | 50 | ||||
| Стропы | Dyneema 0.6/0.8 Aramid 0.95/1.1/1.3/1.5/1.8/1.9 | ||||
| Макс. длина строп | 313.9 м | 327.5 м | 341.7 м | 356.7 м | 371.0 м |
| Вес параплана | 4.4 кг | 5.0 кг | 5.3 кг | 5.7 кг | 6.1 кг |
| Полетный вес | 62 - 77 кг | 75 - 90 кг | 85 - 100 кг | 95 - 115 кг | 110 - 130 кг |
| Макс. скорость | 50+ км\ч | ||||
| Мин. скорость снижения | 1.1 м\с | ||||
| Аэродинам. качество | 8.5+ | ||||
| Сертификация | LTF 1-2 | ||||
