Параплан Гольф3
Покупая Параплан Гольф 3, Вы не переплачиваете за БРЕНД, но получаете хороший летучий и надежный купол!
Тактико - технические характеристики параплана ГОЛФ-3
| ГОЛЬФ III | 24 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|
| Площадь в развертке, м2 | 24,54 | 27,6 | 29,5 |
| Площадь в проекции, м2 | 21,8 | 24,53 | 26,2 |
| Размах в развертке, м | 10,98 | 11,64 | 12,04 |
| Размах в проекции, м | 8,985 | 9,53 | 9,85 |
| Удлинение в развертке | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| Удлинение в проекции | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Количество секций по верхней поверхности | 46 | 46 | 46 |
| Количество секций по нижней поверхности | 46 | 46 | 46 |
| Длина строп 2-го ряда, м | 6,975 | 7,4 | 7,65 |
| Рядность. Свободный конец/купол | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Акселератор/триммер | +/+ | +/+ | +/+ |
| Диаметры строп, мм | 1,2/1,7/2,0 | 1,2/1,7/2,0 | 1,2/1,7/2,0 |
| Взлетный вес, кг | 65-85 | 82-100 | 95-117 |
| Вес пилота (полезная нагрузка), кг | 50-70 | 67-85 | 80-102 |
