Параплан APCO KARISMA
Страница в разработке
| Параплан KARISMA | Small | Medium | Large |
| Количество секций | 39 | 39 | 39 |
| Площадь купола m2 | 25 | 27 | 29 |
| Площадь купола в проекции m2 | 21 | 22.7 | 24.36 |
| Размах крыла m | 10.97 | 11.4 | 11.81 |
| Размах крыла в проекции m | 8.46 | 8.8 | 9.12 |
| Удлиннение | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Удлиннение в проекции | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
| Полетный вес kg | 70-90 | 80-100 | 95-120 |
| Полетный вес с парамотором kg | 85-110 | 90-135 | 120-145 |
| Вес параплана kg | 5.2 | 5.5 | 5.8 |
| Корневая хорда m | 2.79 | 2.9 | 3 |
| Консольная хорда m | 0.65 | 0.675 | 0.7 |
| Длина строп В ряда m | 6.3 | 6.6 | 6.8 |
| Общая длина строп m | 297 | 309 | 320 |
