ПАРАПЛАН ION 6
|
параплан ION 6
|
|||||
| Количество секций | |||||
| Размах крыла в проекции (м) | |||||
| Площадь поверхности в проекции, м2. | |||||
| Удленение в проекции | |||||
| Размах крыла на плоскости (м) | |||||
| Площадь поверхности на плоскости, м2. | |||||
| Удлинение на плоскости | |||||
| Длина стропы, м | |||||
| Общая длина строп, м | |||||
| Максимальная хорда, м | |||||
| Вес, кг | |||||
| Взлетный вес, кг | |||||
| Сертификация (EN/LTF) | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
