Параплан APCO LIFT EU2
Параплан LIFT ЕС II полностью рефлексное крыло для парамоторов и паратрайков (паралетов) разработанное фирмой APCO. За последние годы этот параплан пользовался большим успехом благодаря своей безопасности и невероятным диапазоном скоростей.
Фирма APCO Aviation с гордостью представляет новый и значительно улучшенный LIFT ЕС II (LIFT ЕС2) – улучшен не только внешний вид параплана, но и его ощущение в эксплуатации. В крыле иcпользована система автоматического баланса ( ABS ® ), впервые представленная на параплане Forse 2.
Тактико-технические характеристики параплана APCO LIFT EU2
| Параплан | LIFT 400 EU II | LIFT 450 EU II |
| Количество секций | 40 | 42 |
| Площадь купола m2 | 39 | 42 |
| Проекционная площадь купола m2 | 34.5 | 37.2 |
| Размах крыла m | 13.8 | 14.6 |
| Размах крыла в проекции m | 11.52 | 12.2 |
| Удлиннение | 4.86 | 5.08 |
| Проекционное удлиннение | 3.83 | 4.00 |
|
Полный взлетный вес kg |
160-300 | 230-400 |
| Минимальная рекомендуемая тяга двигателя kg | 115 | 130 |
| Вес параплана kg | 8.4 | 9.3 |
| Корневая хорда m | 3.4 | 3.4 |
| Консольная хорда m | 0.6 | 0.6 |
| Длинна строп B ряда m | 7.94 | 8.73 |
| Общая длинна строп m | 330 | 365 |
| V - горизонтальная минимальная км/ч | 27 | 27 |
| V - горизонтальная тримерная км/ч | 41-46 | 41-46 |
| V - горизонтальная максимальная (акселераторная) км/ч | 67+ | 67+ |
| V - м/с | 1.3 | 1.3 |
