Стреляющий запасной парашют MAGNUM
Стреляющий запасной парашют MAGNUM предназначен для спасения сверхлегкого воздушного судна СВС вместе с экипажем. Существуют модели запасного парашюта МАГНУМ для Парамотора, Паралета, Дельталета и Самолета в зависимости от его общей массы совместно с экипажем в пределах от 140 и до 475 Кг.
| Парашют MAGNUM | 140 | 250 | 300 Soft | 300 | 450 | 450 Speed | 450 SpeedSoft |
| Макс. загрузка, кг | 145 | 250 | 300 | 300 | 450 | 475 | 475 |
| Макс.скорость, км/ч | 145 | 150 | 220 | 220 | 160 | 260 | 260 |
| Раскрытие на макс.скорости, с | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 3 | 3 |
| Макс.перегрузка, kN | 0,725 | 12 | 15 | 15 | 22,5 | 23,7 | 32 |
|
Скорость снижения при макс.загрузке, м/с |
5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 6,2 |
| Наличие слайдера | нет | нет | есть | есть | нет | есть | есть |
| Площадь купола, кв.м | 35,75 | 66 | 66 | 66 | 102 | 102 | 102 |
| Тип контейнера | Мягкий | Алюминевый | Мягкий | Алюминевый | Алюминевый | Алюминевый | Мягкий |
| Габариты, мм |
240x320 x100 |
510х185 |
280x280 x150 |
510х185 | 560x200 | 560x200 |
420x275 x160 |
| Масса системы, кг | 3,5 | 8 | 7 | 8,5 | 12,5 | 13 | 10,5 |
| Вытяжная ракета | 450 - Magnum | ||||||
|
Срок переукладки лет |
5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
